Eintrittspreise 2023 / 2024
Die Saison 2023 / 2024 besteht aus 13 Heimspielen.
Online Shop Tickets sind immer digitale Tickets. Das Ticket wird nach erfolgreicher Bezahlung per Email an den Käufer geschickt.
Eintrittskarten | Online Shop | Abendkasse |
Erwachsene ab 18 Jahren | 8,00 € | 9,00 € |
Jugendliche von 14 – 17 Jahren | 4,00 € | 5,00 € |
Rentner | 7,00 € | 8,00 € |
Schwerbehinderte | 7,00 € | 8,00 € |
Kinder unter 14 Jahren | Frei | Frei |
Dauerkarten | Online Shop | Abendkasse |
Erwachsene ab 18 Jahren | 87,00 € | 90,00 € |
Jugendliche von 14 – 17 Jahren | 47,00 € | 50,00 € |
Rentner | 77,00 € | 80,00 € |
Schwerbehinderte | 77,00 € | 80,00 € |
5er Karte | Online Shop | Abendkasse |
Erwachsene ab 18 Jahren | 37,00 € | 40,00 € |
Jugendliche von 14 – 17 Jahren | 17,00 € | 20,00 € |
Rentner | 32,00 € | 35,00 € |
Schwerbehinderte | 32,00 € | 35,00 € |
Aktivenkarte | Online Shop | Abendkasse |
Aktivenkarte | 20,00 € | Nicht verfügbar |
Turnhalle Kirchzell

Turnhalle Kirchzell
Hauptstr. 23
63931 Kirchzell
Parkplatz: direkt vor der Turnhalle
Karte (Google-Maps)
Dreifachsporthalle der Realschule Miltenberg

Dreifachsporthalle der Realschule Miltenberg
Nikolaus-Fasel-Straße 12
63897 Miltenberg